JiaYang
燃氣采暖熱水爐傳統(tǒng)系列
HS X 啟逸
阿里斯頓X系列燃氣采暖熱水爐,為您帶來全方位的家庭供水解決方案。無論是供暖還是熱水,一臺壁掛爐皆可輕松滿足
• 歐洲設(shè)計,適合多種家居風(fēng)格
• LCD顯示屏,豐富信息顯示
• 板式換熱,充沛熱水供應(yīng)
• 20-28kW豐富產(chǎn)品選擇
• 全球統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準,嚴苛品質(zhì),經(jīng)久耐用
• LCD顯示屏,豐富信息顯示
• 板式換熱,充沛熱水供應(yīng)
• 20-28kW豐富產(chǎn)品選擇
• 全球統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準,嚴苛品質(zhì),經(jīng)久耐用
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HS X 20 | HS X 24 | HS X 28 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 中國 | 中國 |
類型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
顯示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中國能效等級(星級) | 二級 | 二級 | 二級 |
氮氧化物NoX等級(等級) | 3 | 3 | 3 |
防護/防水等級(IP) | I類/IPX5 | I類/IPX5 | I類/IPX5 |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 24.2/8.7 | 28.4/11.0 | 30.4/13.0 |
生活熱水最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 24.2/8.7 | 28.4/11.0 | 30.4/13.0 |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 20.0/8.0 | 24.0/9.7 | 27.5/11.6 |
生活熱水最大/最小輸出功率(kW) | 20.0/8.0 | 24.0/9.7 | 27.5/11.6 |
燃燒效率(%) | >90 | >90 | >90 |
煙氣溫度(℃) | 117 | 113 | 122 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
供暖系統(tǒng)最大水壓 | 3 | 3 | 3 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃熱水產(chǎn)率(L/min) | 10.0 | 12.5 | 13.4 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 125 | 135 | 140 |
產(chǎn)品凈重(kg) | 28 | 30 | 30 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400x745x310 | 400x745x310 | 400x745x310 |
上一篇EGIS X 暢逸
下一篇CARES X 舒逸